000008003774 | Lübeck St Jürgen | RE4 |
000008010076 | Delitzsch unt Bf | S2 |
000008010281 | Pratau | S2RE3 |
000008010318 | Schönebeck(Elbe) | S1 |
000008011150 | Bergwitz | S2RE3 |
000008011260 | Brehna | RE3 |
000008011296 | Burgkemnitz | S2RE3 |
000008011361 | Dessau Süd | S2 |
000008011683 | Gräfenhainichen | S2RE3 |
000008011699 | Greppin | S2 |
000008011905 | Hohenthurm | RE3 |
000008011961 | Jeßnitz(Anh) | S2 |
000008011992 | Karlshagen | RB24 |
000008012047 | Klitten | RB64 |
000008012147 | Landsberg(b. Halle/Saale) | RE3 |
000008012200 | Leipzig Essener Str. | S2 |
000008012250 | Lohsa | RB64 |
000008012273 | Leipzig Mockauer Str. | S4 |
000008012391 | Mücka | RB64 |
000008012409 | Muldenstein | S2RE3 |
000008012617 | Peenemünde | RB24 |
000008012629 | Petersroda | S2 |
000008012704 | Radis | S2RE3 |
000008012707 | Raguhn | S2 |
000008012788 | Roitzsch(Bitterf) | RE3 |
000008012907 | Schönebeck-Bad Salzelmen | S1 |
000008013133 | Trassenmoor | RB24 |
000008013166 | Uhyst | RB64 |
000008013335 | Wolfen(Bitterfeld) | S2 |
000008013428 | Zschortau | S2 |
000008013493 | Niesky | RB64 |
000008081260 | Schönebeck Süd | S1 |
000008081270 | Schönebeck-Frohse | S1 |
000008089123 | Grambow(Gr) | RE4 |
900000001103 | Wiebestr./Huttenstr. | M27 |
900000001151 | Reuchlinstr. | M27 |
900000001152 | Neues Ufer | M27 |
900000001154 | Ilsenburger Str. | M27 |
900000001155 | Goslarer Platz | M27 |
900000001200 | Fennbrücke | 142 |
900000001201 | S+U Westhafen | U9S41S42S46N9 |
900000001202 | Am Nordhafen | M27 |
900000001203 | Döberitzer Str. | 142 |
900000001204 | Lehrter Str./Invalidenstr. | N40120123245 |
900000001206 | Heidestr. | 142 |
900000001252 | Friedrich-Krause-Ufer | 142 |
900000002101 | Turmstr./Waldstr. | 101 |
900000002102 | Turmstr./Beusselstr. | TXLN26M27106123 |
900000002151 | Wittstocker Str. | N26106123 |
900000002200 | Quitzowstr. | M27123 |
900000002201 | U Birkenstr. | U9N9 |
900000002202 | Wilsnacker Str. | 123187 |
900000002203 | Stendaler Str. | M27123 |
900000002204 | Perleberger Brücke | 123 |
900000002205 | Turmstr./Lübecker Str. | 101123187245 |
900000002206 | Turmstr./Rathenower Str. | 123187 |
900000002207 | Stromstr. | M27 |
900000002254 | Birkenstr./Rathenower Str. | 123 |
900000002255 | Seydlitzstr. | 120123 |
900000002256 | Poststadion | 123 |
900000002257 | Kruppstr. | 123 |
900000002258 | Havelberger Str. | M27 |
900000003101 | U Hansaplatz | U9N26106 |
900000003102 | S Bellevue | S3S5S7S9S75 |
900000003103 | S Tiergarten | S3S5S7S9S75N9 |
900000003104 | U Turmstr. | U9 |
900000003105 | Bachstr. | N9 |
900000003107 | Alt-Moabit/Gotzkowskystr. | N26101106245 |
900000003152 | Solinger Str. | N26106 |
900000003155 | Rathaus Tiergarten | M27101123 |
900000003156 | Ottostr. | 245 |
900000003157 | Alt-Moabit/Rathaus Tiergarten | 245 |
900000003174 | U Turmstr. [Bus Turmstr.] | TXLM27N40101123187 |
900000003175 | U Turmstr. [Bus Stromstr.] | N9 |
900000003176 | U Turmstr. [Bus Alt-Moabit] | TXLN40187245 |
900000003181 | Zinzendorfstr. | N26106 |
900000003200 | S+U Berlin Hauptbahnhof (tief) | RE2RE3RE4RE5RB10RB14 |
900000003201 | S+U Berlin Hauptbahnhof | M5M8M10RE1RB1RE2S3S5S7RE7S9RB14RB21RB22U55S75TXLN20N40M41M85120123142147245 |
900000003202 | Kirchstr./Alt-Moabit | N40245 |
900000003203 | Alt-Moabit/Rathenower Str. | N40187245 |
900000003204 | Kleiner Tiergarten | N40245 |
900000003205 | Washingtonplatz/Hauptbahnhof | RE1RE3 |
900000003251 | Paulstr. | 187 |
900000003252 | Schloss Bellevue | 100187 |
900000003253 | Haus der Kulturen der Welt | 100 |
900000003254 | U Bundestag | U55 |
900000003255 | Clara-Jaschke-Str. | M5M8M10 |
900000003256 | Spenerstr. | N40245 |
900000003257 | Lesser-Ury-Weg | M5M8M10N40245 |
900000003259 | Lüneburger Str. | M5M8M10 |
900000004101 | Großer Stern | N26100106187 |
900000004104 | Reichstag/Bundestag | 100 |
900000004105 | Platz der Republik | 100 |
900000004151 | Nordische Botschaften/Adenauer-Stiftung | N26100106187200 |
900000004181 | Hertzallee | N1N2N9X9X10N10N26X34M45M46M49100109110200204245249 |
900000005101 | Budapester Str. | 200 |
900000005102 | Corneliusbrücke | 200 |
900000005103 | Schillstr. | M29100106187 |
900000005105 | Lützowplatz | N26M29100106187 |
900000005150 | Tiergartenstr. | 200 |
900000005152 | Gedenkstätte Dt. Widerstand | M29 |
900000005154 | Köbisstr. | M29 |
900000005155 | Hiroshimasteg | M29 |
900000005156 | Bayreuther Str. | 100 |
900000005201 | U Kurfürstenstr. | U1U3N1N2M48M85106187 |
900000005202 | Lützowstr./Potsdamer Str. | N1N2M48M85 |
900000005205 | Potsdamer Brücke | N1N2M29M48M85 |
900000005206 | Philharmonie | M41200 |
900000005207 | Philharmonie Süd | M41200300 |
900000005208 | Varian-Fry-Str./Potsdamer Platz | N2M41M48M85200300 |
900000005252 | U Mendelssohn-Bartholdy-Park | U2N1M29 |
900000005253 | Schöneberger Brücke | M29 |
900000005255 | Kulturforum | N2M48M85 |
900000005271 | Frobenstr. | M48M85106187 |
900000006100 | S Wollankstr./Sternstr. | 250 |
900000006102 | Prinzenallee/Soldiner Str. | M27255 |
900000006103 | Residenzstr./Reginhardstr. | 125 |
900000006104 | Soldiner Str./Koloniestr. | 255 |
900000006105 | Verlängerte Koloniestr. | 250 |
900000006153 | St.-Elisabeth-Kirchhof | M27255 |
900000007102 | S+U Gesundbrunnen | RE1S1RE2S2RE3RE5RE6RE7U8RB14S25S26RB27S41S42S46RB54RB60RE66RE3N8247 |
900000007103 | U Voltastr. | U8N8247 |
900000007104 | S Nordbahnhof | M8M1012S1S2S25S26N40247 |
900000007105 | Wolliner Str. | M10247 |
900000007106 | Usedomer Str./Feldstr. | 247 |
900000007108 | S Nordbahnhof/Gartenstr. | 247 |
900000007110 | U Bernauer Str. | M10U8N8247 |
900000007111 | Lortzingstr. | 247 |
900000007112 | Gartenplatz | 247 |
900000007113 | Theodor-Heuss-Weg | 247 |
900000007114 | Gartenstr./Feldstr. | 247 |
900000007150 | Gedenkstätte Berliner Mauer | M10 |
900000007154 | Demminer Str. | 247 |
900000007155 | Gleimstr. | 247 |
900000007156 | Swinemünder Str. | 247 |
900000007157 | Rügener Str. | N8247 |
900000007159 | Humboldtsteg | 247 |
900000007160 | Grüntaler Str. | M1350 |
900000007170 | U Bernauer Str./Schönholzer Str. | 247 |
900000007181 | Usedomer Str. | 247 |
900000008101 | S Humboldthain | S1S2S25S26247 |
900000008102 | U Reinickendorfer Str. | U6N6N20120 |
900000008103 | Nettelbeckplatz/S Wedding | M27247 |
900000008104 | U Reinickendorfer Str./Fennstr. | N6N20M27120 |
900000008106 | Brunnenplatz | M27 |
900000008151 | Gerichtstr./Hochstr. | 247 |
900000008153 | Wiesenstr. | M27 |
900000008158 | Schererstr. | 247 |
900000008193 | Boyenstr. | N20120 |
900000009101 | U Amrumer Str. | U9N9142221 |
900000009102 | U Leopoldplatz | U6U9N6N9N20120142221247327 |
900000009103 | U Seestr. | M1350U6N6N20N26106120 |
900000009104 | S+U Wedding | U6S41S42S46N6N20120 |
900000009105 | Seestr./Amrumer Str. | M1350N26106221 |
900000009151 | Gerichtstr. | N6N20120 |
900000009152 | Rathaus Wedding | N6N20120 |
900000009153 | Luxemburger Str. | N9142221 |
900000009154 | Samoastr. | 142 |
900000009155 | Kiautschoustr. | 142 |
900000009156 | Antwerpener Str. | N26106 |
900000009201 | U Nauener Platz | U9N9247327 |
900000009202 | U Osloer Str. | M1350U8U9N8N9N52125128150255 |
900000009203 | U Pankstr. | U8N8M27 |
900000009204 | Osloer Str./Prinzenallee | M1350M27255 |
900000009206 | Drontheimer Str. | M1350N52150255 |
900000009251 | Maxstr. | N9247327 |
900000009252 | Exerzierstr. | N9 |
900000009253 | Uferstr. | N8 |
900000009254 | Ritterlandweg/Soldiner Str. | N52150255 |
900000009272 | U Osloer Str./Tromsöer Str. | N8125128 |
900000010201 | Sylter Str. | N26106 |
900000010251 | Virchow-Klinikum | M1350N26106 |
900000011101 | U Rehberge | U6N6 |
900000011102 | U Afrikanische Str. | U6N6221 |
900000011103 | Otawistr. | 221 |
900000011104 | Glasgower Str. | N20120 |
900000011105 | Londoner Str. | 128 |
900000011151 | Türkenstr. | N6N20120 |
900000011152 | Bristolstr. | N20120 |
900000011153 | Septimerstr. | 128 |
900000011154 | Nachtigalplatz | 221 |
900000011155 | Transvaalstr. | 221 |
900000011201 | Louise-Schroeder-Platz | M1350N9327 |
900000011206 | Holländerstr./Aroser Allee | N20120128 |
900000011207 | Brienzer Str. | 128 |
900000011251 | Iranische Str. | N9327 |
900000011252 | Osram-Höfe | M1350 |
900000012101 | S Anhalter Bahnhof | S1S2S25S26M29M41 |
900000012102 | U Kochstr./Checkpoint Charlie | U6N6M29 |
900000012103 | U Hallesches Tor | U1U3U6N1M41N42248 |
900000012104 | Lindenstr./Oranienstr. | M29N42248 |
900000012105 | Abgeordnetenhaus | M41 |
900000012106 | Mehringbrücke | N1N6 |
900000012151 | Willy-Brandt-Haus | M41 |
900000012152 | Blücherstr. | M41248 |
900000012153 | Wilhelmstr./Kochstr. | N6M29 |
900000012154 | Charlottenstr. | M29 |
900000012155 | Waldeckpark | M29 |
900000012156 | Alexandrinenstr. | M29 |
900000012157 | Jüdisches Museum | N42248 |
900000012158 | Franz-Klühs-Str. | N42248 |
900000012161 | Wilhelmstr./Franz-Klühs-Str. | N6 |
900000013101 | U Moritzplatz | U8N8M29 |
900000013102 | U Kottbusser Tor | U1U3U8N1U1 |
900000013103 | U Prinzenstr. | U1U3N1140 |
900000013104 | Prinzenstr./Ritterstr. | 140 |
900000013151 | Segitzdamm | 140 |
900000013152 | Oranienplatz | M29 |
900000013172 | U Kottbusser Tor [Bus Adalbertstr.] | N8140 |
900000013173 | U Kottbusser Tor [Bus Reichenbg. Str.] | 140 |
900000014101 | U Görlitzer Bahnhof | U1U3N1U1M29 |
900000014102 | U Schlesisches Tor | U1U3N1U1N65N66165265 |
900000014103 | Adalbertstr./Oranienstr. | N8M29140 |
900000014104 | Manteuffelstr./Köpenicker Str. | N65N66140165265 |
900000014105 | Waldemarstr./Manteuffelstr. | 140 |
900000014106 | Lausitzer Platz | N1 |
900000014107 | Bethaniendamm | N65N66140147165265 |
900000014151 | Waldemarstr./Adalbertstr. | 140 |
900000014152 | Mariannenplatz | 140 |
900000014153 | Wrangelstr. | 140 |
900000014154 | Eisenbahnstr. | N65N66165265 |
900000014155 | Falckensteinstr. | N65N66165265 |
900000014156 | Heinrichplatz | M29 |
900000015101 | Heckmannufer | N65N66165265 |
900000015103 | Glogauer Str. | M29 |
900000015104 | Ohlauer Str. | M29 |
900000015151 | Taborstr. | N65N66165265 |
900000015152 | Spreewaldplatz | M29 |
900000016101 | U Gneisenaustr. | U7N7N 7140248 |
900000016103 | Zossener Brücke | M41N42248 |
900000016151 | Marheinekeplatz | 140248 |
900000016152 | Jüterboger Str. | 248 |
900000016153 | Gneisenaustr./Baerwaldstr. | N7N 7140 |
900000016154 | Urbanstr./Baerwaldstr. | M41140 |
900000016157 | Tempelherrenstr. | M41 |
900000016201 | U Schönleinstr. | U8N8 |
900000016202 | U Südstern | U7N7N 7 |
900000016203 | Klinikum Am Urban | M41 |
900000016204 | Körtestr. | M41 |
900000016250 | Hasenheide | N7N 7 |
900000016251 | Fichtestr. | N7N 7 |
900000016252 | Graefestr. | M41 |
900000016254 | Wilmsstr. | 140 |
900000016255 | Kottbusser Brücke | N8 |
900000017100 | Obentrautstr./U Mehringdamm | N42 |
900000017101 | U Mehringdamm | U6U7N6N7N 7M19N42140 |
900000017102 | U Platz der Luftbrücke | U6N6N42104248 |
900000017103 | U Gleisdreieck | U1U2U3 |
900000017104 | U Möckernbrücke | U1U3U7N1 |
900000017105 | Yorckstr./Großbeerenstr. | N7N 7M19140 |
900000017106 | Platz der Luftbrücke | 104248 |
900000017107 | Kaiserkorso | 248 |
900000017109 | Katzbachstr./Kreuzbergstr. | 140 |
900000017151 | Bergmannstr. | N6N42140 |
900000017152 | Kreuzberg/Wasserfall | 140 |
900000017171 | U Mehringdamm. | M19 |
900000017181 | Columbiadamm/Platz der Luftbrücke | 104248 |
900000018101 | U Jakob-Kaiser-Platz | U7N7N 7X9M21X21109123 |
900000018102 | U Halemweg | U7123 |
900000018103 | Weltlingerbrücke | N7N 7M21109123 |
900000018105 | Hinckeldeybrücke | M21 |
900000018106 | Goerdelerdamm | 123 |
900000018151 | Habermannzeile | N7N 7123 |
900000018152 | Hofackerzeile | 123 |
900000018153 | Dahrendorfzeile | 123 |
900000019102 | Gloedenpfad | 123 |
900000019103 | Seestr./Beusselstr. | N26106123 |
900000019105 | Buchholzweg | TXL123 |
900000019152 | Gedenkstätte Plötzensee | 123 |
900000019153 | Friedrich-Olbricht-Damm/Saatwinkler Damm | 123 |
900000019154 | Stieffring | 123 |
900000019155 | Thaters Privatweg | 123 |
900000019156 | Kolonie Zukunft | 123 |
900000019158 | Berliner Großmarkt | N26106123 |
900000019202 | Reichweindamm | 123 |
900000019203 | Friedrich-Olbricht-Damm/Heckerdamm | 123 |
900000019204 | U Mierendorffplatz | U7N7N 7M27 |
900000019205 | Quedlinburger Str. | N7N 7X9 |
900000019252 | Wirmerzeile | 123 |
900000019253 | Keplerstr. | N7N 7M27 |
900000020101 | Friedhöfe Fürstenbrunner Weg | 139 |
900000020102 | Rohrdammbrücke | 139 |
900000020103 | Kirschenallee | M45 |
900000020105 | Machandelweg | N2M45130131 |
900000020151 | Fürstenbrunner Weg | 139 |
900000020152 | Kastanienallee | M45 |
900000020153 | DRK-Kliniken Westend | M45 |
900000020201 | S+U Jungfernheide | RE2RE4RE6U7RB10RB13RB14S41S42S46N7N 7X9M21M27 |
900000020202 | S Beusselstr. | S41S42S46TXLN26106123 |
900000020204 | Sophie-Charlotten-Str. | M45309 |
900000020206 | Pulsstr. | 309 |
900000020207 | Tegeler Weg/S Jungfernheide | N7N 7X9M27109 |
900000020208 | Osnabrücker Str. | 109 |
900000020252 | Schlossbrücke | 109 |
900000020271 | Mollwitzstr. | 309 |
900000020272 | Schlosspark-Klinik | 309 |
900000020281 | Goerdelersteg | M21 |
900000021102 | Marchbrücke | 245 |
900000021151 | Marchstr. | M45245 |
900000021152 | Franklinstr. | 101245 |
900000021181 | Helmholtzstr. | 101245 |
900000022101 | U Sophie-Charlotte-Platz | U2N2309 |
900000022103 | Klausenerplatz | M45309 |
900000022105 | Haubachstr. | 109 |
900000022106 | Bismarckstr./Kaiser-Friedrich-Str. | N7N 7109 |
900000022151 | Eosanderstr. | M45 |
900000022152 | Seelingstr. | 309 |
900000022153 | Zillestr. | 309 |
900000022171 | Schloss Charlottenburg | M45309 |
900000022172 | Luisenplatz/Schloss Charlottenburg | M45109 |
900000022201 | U Deutsche Oper | U2N2 |
900000022202 | U Richard-Wagner-Platz | U7N7N 7X9M45 |
900000022203 | Dovebrücke | 245 |
900000022251 | Guerickestr. | 101 |
900000022252 | Warburgzeile | M45 |
900000023101 | U Ernst-Reuter-Platz | U2N2X9M45245 |
900000023104 | Otto-Suhr-Allee/Leibnizstr. | M45101 |
900000023105 | Uhlandstr./Kantstr. | M49 |
900000023152 | Steinplatz | N2M45245 |
900000023172 | S+U Zoologischer Garten/Jebensstr. | N2N9M45100200245 |
900000023173 | Jebensstr. | M45245 |
900000023201 | S+U Zoologischer Garten | RE1RB1RE2U2S3U3S5S7RE7S9U9RB14RB21RB22S75N1RE1N2N9X9X10N10RB14N26X34M45M46M49100109110200204245249 |
900000023202 | U Augsburger Str. | U2U3 |
900000023203 | U Kurfürstendamm | U1U9N1N2N3N9X10N10M19N26M29M46109110204249 |
900000023204 | Europa-Center | N1N2N3M19N26M29M46 |
900000023206 | Joachimsthaler Str./Kantstr. | X34M49 |
900000023252 | Breitscheidplatz | 100200 |
900000023301 | U Uhlandstr. | U1X10N10M19M29109110 |
900000023302 | U Adenauerplatz | U7N7N 7X10N10M19M29109110310 |
900000023304 | Olivaer Platz | X10N10M19M29101109110 |
900000023305 | Lietzenburger Str./Uhlandstr. | 249 |
900000023351 | Bleibtreustr. | N10M19M29109110 |
900000023352 | Pariser Str. | 249 |
900000023354 | Friedrich-Hollaender-Platz | N3N9204249 |
900000024101 | S Charlottenburg | RE1RE2S3S5S7RE7S9RB14S41S42S75RB14X49309 |
900000024102 | S Westkreuz | S3S5S7S9S41S42S46S75N42104 |
900000024103 | S Charlottenburg/Gervinusstr. | N7N 7109310 |
900000024104 | Amtsgerichtsplatz | X34M49X49309 |
900000024106 | S Messe Nord/ICC | S41S42S46X34M49X49139218 |
900000024108 | Kaiser-Friedrich-Str./Kantstr. | N7N 7X34M49X49109309 |
900000024151 | Kuno-Fischer-Str. | M49 |
900000024152 | Hindemithplatz | 310 |
900000024200 | U Wilmersdorfer Str./Kantstr. | X34M49X49309 |
900000024201 | U Bismarckstr. | U2U7N2N7N 7 |
900000024202 | U Wilmersdorfer Str. | U7 |
900000024203 | S Savignyplatz | S3S5S7S9S75 |
900000024204 | Savignyplatz | X34M49 |
900000024205 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | X49309310 |
900000024207 | Kantstr./Leibnizstr. | X34M49101 |
900000024208 | Bismarckstr./Leibnizstr. | 101 |
900000024251 | Goethestr. | 101 |
900000024252 | Schlüterstr. | X34M49 |
900000024253 | Mommsenstr. | 101 |
900000025101 | Scholzplatz | M49218 |
900000025151 | Ragniter Allee | M49218 |
900000025152 | Mohrunger Allee | M49218 |
900000025154 | Am Postfenn | 218 |
900000025155 | Schildhorn | 218 |
900000025202 | U Ruhleben | U2N2M45130131 |
900000025203 | U Olympia-Stadion | U2 |
900000025252 | Spandauer Damm/Reichsstr. | M45 |
900000025253 | Park Ruhwald | M45 |
900000025254 | Meiningenallee | M45 |
900000025255 | Wiesendammbrücke | 130 |
900000025301 | Flatowallee/Olympiastadion | M49218 |
900000025321 | S Olympiastadion | S3S5S9 |
900000025401 | Maikäferpfad | 349 |
900000025420 | Kühler Weg | M19 |
900000025423 | S Messe Süd | S3S5S9349 |
900000025424 | S Pichelsberg | S3S5S9 |
900000025425 | Jafféstr. | 349 |
900000025451 | Alte Allee | 349 |
900000025452 | Kiefernweg | 349 |
900000025551 | Messegelände/Verwaltung | 349 |
900000025552 | Messegelände/ICC | N42104349 |
900000026101 | U Neu-Westend | U2N2104349 |
900000026102 | Brixplatz | N2104 |
900000026105 | S Heerstr. | S3S5S9X34M49X49218349 |
900000026151 | Hessenallee | N2104349 |
900000026152 | Reichsstr./Kastanienallee | N2104349 |
900000026153 | Württembergallee | M49218349 |
900000026154 | Westendallee | N2 |
900000026155 | Marathonallee | 349 |
900000026156 | Badenallee | 349 |
900000026171 | Altenburger Allee | N2104 |
900000026201 | U Theodor-Heuss-Platz | U2N2X34N42M49X49104218349 |
900000026202 | U Kaiserdamm | U2N2139 |
900000026203 | U Theodor-Heuss-Platz Süd | N2X34N42M49X49104218349 |
900000026204 | Messedamm/ZOB | 139 |
900000026205 | Knobelsdorffstr. | 139 |
900000026206 | Königin-Elisabeth-Str/Spandauer Damm | M45139 |
900000026207 | S Westend | S41S42S46M45 |
900000026208 | Masurenallee/ZOB | N42M49104218349 |
900000026251 | Haus des Rundfunks | N42M49104218349 |
900000026271 | U Theodor-Heuss-Platz West | N2N42104 |
900000027101 | Oberjägerweg | 671 |
900000027201 | Johannesstift | M45671 |
900000027202 | Klinkeplatz | M45671 |
900000027204 | Havelschanze | N34136236 |
900000027205 | Aalemannufer | N34136 |
900000027206 | Rauchstr. | N34X36N39136236 |
900000027207 | Cautiusstr. | M45671 |
900000027251 | Mögeldorfer Weg | M45671 |
900000027252 | Schülerbergstr. | M45671 |
900000027253 | Amorbacher Weg | N34X36136236 |
900000027254 | Mertensstr. | N34N39136139 |
900000027255 | Siedlung Hakenfelde | N34136 |
900000027256 | Goltzstr./Rauchstr. | X36N39139236 |
900000027257 | Mertensstr./Goltzstr. | N39139 |
900000027258 | Rustweg | 136 |
900000027259 | Werderstr. | N34136139 |
900000027260 | Eschenweg | 139 |
900000027261 | Hugo-Cassirer-Str. | X36N39236 |
900000027262 | Spandauer-See-Brücke | X36N39236 |
900000027263 | Ashdodstr. | 139 |
900000027291 | Papenberger Weg | 136 |
900000027292 | Bürgerablage | 136 |
900000027301 | Am Kiesteich | M37137337 |
900000027302 | Falkenseer Chaussee/Stadtrandstr. | M37137337 |
900000027304 | Wasserwerk Spandau | 134 |
900000027305 | Freudstr./Goldkäferweg | 137 |
900000027306 | Waldkrankenhaus | M37130 |
900000027307 | Griesingerstr./Stadtrandstr. | M37 |
900000027308 | Hochhausweg | M37 |
900000027309 | Spektefeld | M37X49131 |
900000027351 | Paul-Gerhardt-Ring | M37X49131 |
900000027352 | Im Spektefeld/Schulzentrum | M37X49131 |
900000027353 | Glühwürmchenweg | M37 |
900000027354 | Wolburgsweg | 134 |
900000027355 | Frankenwaldstr. | 134 |
900000027356 | Friedhof In den Kisseln | 134 |
900000027358 | Sandwiesenweg | 130 |
900000027359 | Bötzow-Bahn | 130 |
900000027360 | Gliensteig | 130 |
900000027361 | Schwanter Weg | 130 |
900000027362 | Freudstr. | 137337 |
900000027363 | Am Bogen | 137337 |
900000027364 | Beerwinkel | 137337 |
900000027365 | Spektebrücke | 131 |
900000027372 | Radelandstr./Pflegeheim | 130 |
900000027401 | Falkenseer Chaussee/Zeppelinstr. | N30M37130137337 |
900000027402 | Pionierstr./Zeppelinstr. | 130134 |
900000027403 | Hohenzollernring/Falkenseer Chaussee | M37137337 |
900000027404 | Dyrotzer Str. | 237 |
900000027405 | Pausiner Str. | 130 |
900000027451 | Spekteweg | N30130 |
900000027452 | Merziger Str. | N30130 |
900000027453 | Westerwaldstr. | N30M37130137337 |
900000027454 | Mülheimer Str. | M37137337 |
900000027455 | Falkenhagener Tor | 134 |
900000027456 | Zweibrücker Str. | M37137337 |
900000027457 | Viersener Str. | 237 |
900000027458 | Leuthingerweg | 237 |
900000028101 | Eiswerderstr. | N34X36136236 |
900000028151 | Kirchhofstr. | N34136236 |
900000028152 | Neue Bergstr. | N34X36136236 |
900000029101 | S Spandau | RE2S3RE4S5RE6S9RB10RB13RB14EV4RE6RB10RB14 |
900000029102 | Zeppelinstr./Seegefelder Str. | N30130237 |
900000029103 | Falkenseer Platz | M37137 |
900000029104 | Borkzeile | N30130237 |
900000029105 | Galenstr. | N7N 7N30X33X36M37M45130134236237337671 |
900000029106 | Borchertweg | 337 |
900000029152 | Dallgower Str. | N30130237 |
900000029153 | Jenneweg | 337 |
900000029154 | Galenstr./Hohenzollernring | 337 |
900000029155 | Askanierring | M37137 |
900000029156 | Flankenschanze | M37137 |
900000029157 | Schulzenstr. | 237 |
900000029201 | Wröhmännerpark | N34M45134136236671 |
900000029202 | Moritzstr. | N7N 7N34M37M45134136137236337671 |
900000029203 | Hügelschanze | M45671 |
900000029204 | Windmühlenberg | 134 |
900000029251 | Kurze Str./Mittelstr. | 134 |
900000029252 | Predigergarten | M45671 |
900000029301 | U Altstadt Spandau | U7N7N 7X33 |
900000029302 | S+U Rathaus Spandau | U7N7N 7N30M32X33N34X36M37M45130134135136137236237337638649671 |
900000029303 | Breite Str./Markt | 130 |
900000029305 | Staaken | RE4RB13EV4M32 |
900000029371 | S+U Rathaus Spandau [Bus Seegef. Str.] | N7N 7N30X33X36130134236237337 |
900000030101 | Krematorium Ruhleben | M45131 |
900000030102 | Polizeidirektion 2 | M45131 |
900000030151 | Güterbahnhof Ruhleben | M45131 |
900000030152 | Heidereuterstr. | M45 |
900000030153 | Freiheit 16-43 | 130 |
900000030154 | Pichelswerderstr. | 130 |
900000030155 | Werkring | 130 |
900000030156 | Tiefwerderweg | 131 |
900000030191 | Klärwerkstr. | 130 |
900000030202 | S Stresow | S3S5S9130 |
900000030251 | Stresowplatz | 130 |
900000030272 | S Stresow [Vorplatz] | 130 |
900000030291 | Ruhlebener Str./Grunewaldstr. | M45 |
900000031101 | Brunsbütteler Damm/Ruhlebener Str. | M32N34M37M45134135136137236638 |
900000031102 | Ziegelhof | N34M37134135136137236638 |
900000031103 | Päwesiner Weg | M32 |
900000031104 | Krumme Gärten | M37137 |
900000031151 | Metzer Platz | N34136236 |
900000031152 | Elsflether Weg | M32 |
900000031153 | Grünhofer Weg | M32 |
900000031154 | Nauener Str. | M32 |
900000031155 | Egelpfuhlstr. | M32 |
900000031156 | Harburger Weg | M32 |
900000032101 | Am Omnibushof | N34134135136236638 |
900000032102 | Heerstr./Wilhelmstr. | M49X49135338638 |
900000032103 | Weinmeisterhornweg | 135338638 |
900000032104 | Melanchthonplatz | N34131134135638 |
900000032105 | Lutoner Str. | M37131137 |
900000032106 | Gatower Str./Heerstr. | N34X34M49X49134136236 |
900000032152 | Földerichplatz | N34131 |
900000032153 | Kolonie Hasenheide | 131 |
900000032155 | Rodensteinstr. | 135338638 |
900000032156 | Karolinenhöhe | 135338638 |
900000032157 | Seecktstr. | M37137 |
900000032158 | Seeburger Str./Päwesiner Weg | M37137 |
900000032201 | Gatower Str./Weinmeisterhornweg | N34X34134 |
900000032251 | Sandheideweg | N34X34134 |
900000032252 | Zur Haveldüne | N34X34134 |
900000032253 | Biberburg | N34X34134 |
900000032254 | Emil-Basdeck-Str. | N34X34134 |
900000032255 | Pfirsichweg | N34134 |
900000032256 | Gatow Kirche | N34X34134 |
900000032301 | Teltower Str. | M45131 |
900000032302 | Stößenseebrücke | M49 |
900000032351 | Freybrücke | M49 |
900000032352 | Pichelswerder | M49 |
900000032353 | Götelstr. | 131 |
900000032401 | Pichelsdorfer Str./Weißenburger Str. | N34131136236 |
900000032402 | Alt-Pichelsdorf | X34M49X49136236 |
900000032405 | Metzer Str. | 134135638 |
900000032451 | Genfenbergstr. | 136236 |
900000032452 | Jaczostr. | M49136236 |
900000032481 | Betckestr. | N34131136236 |
900000033101 | U Zitadelle | U7N7N 7X33 |
900000033103 | Zitadelle Spandau | X33 |
900000033151 | Motorradwerk | N7N 7X33 |
900000034101 | U Paulsternstr. | U7N7N 7N39139 |
900000034102 | U Haselhorst | U7N7N 7N33X36133236 |
900000034103 | Paulsternstr./Gartenfelder Str. | X33N33N39133139 |
900000034104 | Lüdenscheider Weg | N39139 |
900000034105 | Haselhorster Damm/Gartenfelder Str. | X33N33N39133139 |
900000034151 | Siedlung Haselhorst | X33N33133 |
900000034153 | Burscheider Weg | N39139 |
900000034154 | Lüdenscheider Weg/Daumstr. | 236 |
900000034155 | Kolonie Haselbusch | N39139 |
900000034156 | Stadion Haselhorst | X36236 |
900000034158 | Kleine Eiswerderstr. | 236 |
900000034160 | Daumstr./Rhenaniastr. | X36N39139236 |
900000034161 | Haveleck | 139 |
900000034170 | U Haselhorst/Daumstr. | X33N33X36133236 |
900000035101 | U Siemensdamm | U7N7N 7123139 |
900000035103 | Saatwinkler Damm/Rohrdamm | N23123 |
900000035104 | Quellweg | N7N 7123139 |
